序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 公路客货运输量 | — | 13日/一 | 13日/一 | 12日/三 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 |
2 | 水路客货运输量 | — | 13日/一 | 13日/一 | 12日/三 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 |
3 | 规模以上港口货物、旅客吞吐量 | — | 13日/一 | 13日/一 | 12日/三 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 |
4 | 公路水路交通固定资产投资完成情况 | — | 13日/一 | 13日/一 | 12日/三 | 12日/五 | 12日/一 | 12日/三 | 14日/一 | 12日/二 | 12日/四 | 13日/一 | 12日/二 |
5 | 月度交通运输经济运行分析报告 | — | — | 24日/五 | — | 25日/四 | 26日/一 | — | 25日/五 | 25日/一 | — | 24日/五 | 26日/二 |
6 | 季度交通运输经济运行分析报告 | — | — | — | 25日/二 | — | — | 25日/二 | — | — | 25日/三 | — | — |
7 | 2016年交通运输行业发展统计公报 | — | — | — | 28日/五 | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:1.发布日期为初步计划,届时可能有所调整。表中“12日/二”表示当月12日(周二)。
2.月度公路客货运输量、月度水路客货运输量、月度规模以上港口货物(旅客)吞吐量、月度公路水路交通固定资产投资完成情况、月度交通运输经济运行分析报告等月度统计信息,均在次月发表。其中,3月份发布1-2月交通运输经济运行分析报告。
3.信息发布后,可在交通运输部网站http://www.mot.gov.cn/tongjishuju/、中国交通统计信息网http://www.jttj.gov.cn/上查询,也可通过关注“中国交通运输统计”微信号获取。